АРМАТУРА класса А1 | опт. цена |
---|---|
d 6,5 ст3 бухты | 27900 |
d 6,5 ст3 L=6м | 30100 |
d 8,0 ст3 бухты | 27000 |
d 8 ст3СП/ПС5 L=6м | 28000 |
d 10 ст3 бухты | 27000 |
d 10 ст3СП5 L=6м | 28800 |
d 12 ст3СП5 L=6м | 25800 |
d 14 ст3СП5 L=6м | 25600 |
d 16 ст3СП5 L=6м | 26800 |
d 18 ст3СП5 L=6м | 26000 |
d 20 ст3СП5 L=6м | 26700 |
d 25 ст3СП5 L=6м | 26800 |
Ф5мм-380мм ст.3,20,45 | от 29 600 |
S 5мм- 75мм | от 36 400 |
АРМАТУРА класса А500С | |
---|---|
d 6,8 L=6м, 11,7м | 28 500 |
d 10 L=6м,11,7м | 27 900 |
d 12 L=6м, 11,7м | 25 900 |
d 14 L=11,7м | 25 500 |
d 16 L=11,7м | 25 500 |
d 18 L=11,7м | 25 500 |
d 20 L=11,7м | 25 500 |
d 22 L=11,7м | 25 500 |
d 25 L=11,7м | 25 500 |
d 28 L=11,7м | 25 500 |
d 32 L=11,7м | 25 500 |
АРМАТУРА класса Ат800 | |
---|---|
d 12 L= 7,6 м, | 30 000 |
d 14 L=6, 7м, 7,6м | 29 400 |
АРМАТУРА класса А3 | |
---|---|
d 8 ст35ГС бухты | 22 500 |
d 8 ст35ГС L=6,0м | 23 300 |
d 8 ст25Г2С бухты | 22 300 |
d 8 ст25ГС L=6м | 23 200 |
d 10 ст25Г2С бухты | 22 200 |
d 12 ст25ГС L=11,7м | 22 200 |
d 14 ст25Г2С L=11,7м | 21900 |
d 16 ст25Г2С L=11,7м | 20 500 |
d 18, 22 ст25Г2С L=11,7м | 22 800 |
d 20 ст25Г2С L=11,7м | 21 600 |
d 25 ст25Г2С L=11,7м | 21 600 |
d 28 ст25Г2С L=11,7м | 21 600 |
d 32 ст25Г2С L=11,7м | 21 600 |
СЕТКА из Вр-1 арм. | руб/м.кв |
---|---|
d 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12мм | от 54р. |
яч.50х50, 100х100, | |
150х150х, 200х200 | |
50х90 | |
сетка 1000х2000, 1000х30000 | |
2000х3000, 250х2000, 380х2000, | |
510х2000, 640х20000, 770х2000, | |
2350х60000, 380х3000, 250х3000, | |
380х3000, 640х30000, 770х3000 | |
Сетка из арм. d= 6,8,10,12мм |
ЛИСТ Г/К Ст3 | опт. цена |
---|---|
1,5х1250х2500 | 30 900 |
2,0х1000х2000 | 29 500 |
2,0(2,5)х1250х2500 | 29 600 |
3,0х1250х2500 (1500х6000) | 28 000 |
4,0х1500х6000 | 28 600 |
5,0х1500х6000 | 28 200 |
6,0х1500х6000 | 28 400 |
8,0х1500х6000 (1800х6000) | 27 900 |
10,0х1500х6000 | 27 600 |
12,0х1500х6000 | 28 100 |
14,0х1500х6000 | 31 400 |
16,0х1500х6000 | 31 400 |
20,0х1500х6000 | 32 700 |
25,0х1500х6000 | 32 700 |
30,0х1500х6000 | 32 700 |
40(50)х1500х6000 (2000х6000) | 34 800 |
ЛИСТ Г/К низколегированный | |
---|---|
4,0-12,0х1500х6000 (09Г2С) | 31 000 |
16,0-30,0х1500х6500 (09Г2С) | 31 000 |
ЛИСТ Г/К РИФЛЕНЫЙ | |
---|---|
2,5.,3,0.,4,0х1500х6000 чеч.(ромб) | 29 800 |
5,0х1500х6000 чеч.,ромб | 30 200 |
6,0(8,0)х1500х6000 чеч., ромб | 30 500 |
ЛИСТ просечно-вытяжной | |
---|---|
ПВ-406,408, 410 | 36 000 |
ПВ-506, 508, 510 | 36 000 |
ЛИСТ Х/К Ст08ПС | |
---|---|
0,5х1250х2500 | 35 900 |
0,6х1250х2500 | 34 100 |
0,7х1250х2500 | 34 000 |
0,8х1250х2500 | 34 300 |
1,0х1250х2500 | 34 000 |
1,2х1250х2500 | 34 000 |
1,5х1250х2500 | 33 300 |
2,0х1250х2500 | 33 500 |
2,5х1250х2500 | 33 700 |
3,0х1250х2500 | 33 800 |
ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ | |
---|---|
0,55х1250х2500, 1000х2000 | 43 000 |
0,7х1250х2500 | 43 600 |
0,8х1250х2500 | 42 000 |
1,0х1250х2500 | 41 000 |
2,0х1250х2500 | 40 000 |
3,0х1250х2500 | 40 000 |
ПРОВОЛОКА | |
---|---|
d 4,0;5,0 ВР-1 бухты | 31 200 |
d 4,0; 5,0 ВР-1 протяжка | 34 500 |
d 0,8-6,0 отож. | от 36 500 |
d 0,8-6,0 отож. Оцинк | от 37 500 |
d 0,8-6,0 светлая | от 36 500 |
d 0,8-6,0 светлая оцинк. | от 49 500 |
Профнастил оцинк., краш., с покр. | |
---|---|
0,55 С8,С10,С21, НС35,НС44 | |
0,70 С21,НС35,НС44,Н57,Н75 | |
изготовление по размерам заказчика |
БАЛКА Ст3СП/ПС | опт. цена |
---|---|
№10,12 с ост. | 39 200 |
№14 с ост. | 37 200 |
№16 (Б1) с ост. | 38 000 |
№18 с ост. | 37 200 |
№20 с ост. | 36 800 |
№20Б1 с ост. | 44 000 |
№20 (25)Ш1 с ост. | 49 000 |
№24М с ост. | 0 |
№25Б1 с ост. | 44 100 |
№25Б2 с ост. | 44 100 |
№20К1 с ост. | 44 700 |
№25К1 с ост. | 46 000 |
№30 с ост. | 38 000 |
№30Б1, Б2 с ост. | 45 300 |
№30Ш1 с ост. | 45 600 |
№30К1 с ост. | 47 500 |
№35Б1 с ост | 45 800 |
№35Б2 с ост | 47 000 |
№35Ш1,2 с ост. | 36 500 |
№40Ш1 ,2 с ост. | 48 500 |
№40Б1 ,50Б1 с ост. | 38 400 |
№45Б1 с ост. | 38 500 |
№45Ш1 с ост. | 38 500 |
ШВЕЛЛЕР г/к Ст3 | |
---|---|
№ 6,5, 8 мм | 32 000 |
№ 10 | 32 000 |
№ 12 | 31 100 |
№ 14 | 31 100 |
№ 16 | 32 800 |
№ 18 | 32 200 |
№ 20 | 37 000 |
№ 22 | 36 100 |
№ 24 | 37 200 |
№ 27 | 36 300 |
№ 30 | 37 200 |
№ 40 | 0 |
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ Ст3 | |
---|---|
60(80)х32х2,5 | 36300 |
80х60х4,0 | 36 300 |
100х50х3 | 36 300 |
100х50х4 | 36 300 |
120х50х3 | 36 200 |
120х60х4 | 36 200 |
160х80х4 | 36 200 |
180х80х5 , 200х100х6 | 36 200 |
КВАДРАТ Ст3,20 | |
---|---|
Квадрат 10-30 | 41 300 |
Квадрат 32-300 | 42 100 |
УГОЛОК Ст3 | |
---|---|
25х25х4(3) с ост. | 33 500 |
32х32х4 с ост. | 33 300 |
35х35х4 с ост. | 33 300 |
40х40х4 с ост. | 33 300 |
45х45х4(5) с ост. | 32 300 |
50х50х5 (4) с ост. | 32 200 |
63х63х6 (5) с ост. | 32 200 |
75х75х6 (5) ,90х90х6(7,8) с ост. | 32 500 |
100х100х6 (7,8,10) | 32 800 |
100х63х6 (8)160х100х10) | 34 800 |
110х110х8 | 32 100 |
125х80х8 | 30 700 |
125х125х8 (10) с ост. | 32 000 |
140х140х10 с ост | 32 900 |
160х160х14 (12) с ост | 32 200 |
200х200х12 с ост. | 32 000 |
ТРУБА профильная | опт. цена |
---|---|
15х15х1,5 | 36 000 |
20х20х1,5 | 35 200 |
20х20х2,0 | 34 400 |
25х25х1,5 | 35 600 |
25х25х2,0)3,0) | 33 200 |
30х20(30)х1,5(2, 3) | 35 200 |
40х20х1,5 | 35 400 |
40х20х2,0 (3,0) | 34 200 |
40х25х1,5 | 34 600 |
40х25х2,0 | 33 900 |
40х40х1,5(2,3,4) | 32 600 |
50х25х1,5 х/к | 34 200 |
50х25х2,0 | 33 800 |
50х50х2,0 (3) (4) | 33 500 |
60х40(30)х2 (2,5, 3) | 33 500 |
60х60х2,5 (3,4,5) | 33 600 |
70х70х3 | 33 800 |
80х40х2,5(2 ,3) | 33 100 |
80х80х3,0 (4,5,6) | 33 600 |
100х60(80)х4 (5) | 33500 |
100х50х3(4, 5) | 33500 |
100х100х4(3) | 33 700 |
100х100х5 (6,8) | 33 400 |
120х60х4 (5) | 33 000 |
120х80х4(6) | 33 000 |
120х120х4 (6) | 35 500 |
120х120х8 | 35 300 |
140х140х5(4,6,7,8) | 35 400 |
150х150х4 (5, 6, 7 ,8) | 33 500 |
160х120х4(5, 6, 8) | 33 500 |
160х160х4(5,6,7,8) | 33 900 |
200х200х5(6,8,10,12) | 43 900 |
300х300х6(8,10,12) | 43 500 |
150х100 (6) | 33 000 |
180х100(5,6,8) | 36 000 |
180х140(4,5,6,8) | 36000 |
180х180х5(6,7,8,10) | 36 000 |
ТРУБА ЭЛ.СВ. ГОСТ 10704-91 | |
---|---|
10-57х 0,7-3,5 | от 31 200 |
76х3,5 | 33 200 |
89х3,5 | 33 200 |
108х3,5 | 33 200 |
133х4,0 (159х4,5) | 34 200 |
ТРУБА ВГП ГОСТ 3262-75 | |
---|---|
20х2,8 (25х3,2) | 33 900 |
40-100х3,5 | 33 300 |
ПОЛОСА г/к Ст3 | |
---|---|
20х4 | 38 000 |
20х5(6,8) | 37000 |
20х10 | 37000 |
25х4 | 37 000 |
25х5 | 37 000 |
25х10 | 37 900 |
30х4 (5,6,8) | 37 000 |
30х10 | 36 200 |
40х4 (5) (6) (8) | 36 400 |
40(45)х10 | 37 200 |
50х4(5) (6) (8) (10) | 37 100 |
50х20 | 39 600 |
60х4(5) (6) (8) | 38 600 |
60х10 | 37 100 |
80х4 (5)(8) (10) | 38 500 |
100х6 (8), (10) | 36 500 |
Цены, приведенные в данном прайс-листе, носят справочный характер и не являются публичной офертой, цены уточняются у менеджера. Прайс-лист